Tartanka Nabada
Isku Aadk Tartanka Nabada Iyo is Dhexgalka Bulshada ee Garoonka minishiibiyo oo Dhameestiran
Axad29-01-2012Tiger Vs Deg.DayniileE4:30pm
| Maalinta | taariikhda | Kooxaha | Group | Saacada | Natiijada |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimco | 06-01-2012 | Habarcad Vs xamar jajab | A | 4:30pm | 3 : 1 |
| Sabti | 07-01-2012 | Sos Vs Dalbile | A | 4:30pm | 2 : 2 |
| Axad | 08-01-2012 | Tropical village Vs beel | B | 3:30pm | 0 : 1 |
| Axad | 08-01-2012 | Qodxaaley Vs F.c Alba | B | 4:30pm | 0 : 1 |
| Isniin | 09-01-2012 | Gubta Vs Looto | C | 3:pm | 1 : 2 |
| Isniin | 09-01-2012 | M.Xarbi Vs Jimcooleey | C | 4:30pm | 1 : 0 |
| Talaado | 10-01-2012 | Madiina Hospital Vs Geedjacayl | D | 3;30pm | 1 : 3 |
| Talaado | 10-01-2012 | New Dayniile Vs Uko | D | 4:30pm | 0 : 4 |
| Arbaco | 11-01-2012 | Midnimo Vs Deg.Dayniile | E | 3:30pm | 0 : 1 |
| Arbaco | 11-01-2012 | Tiger Vs Radio Kulmiye | E | 4:30pm | 3 : 2 |
| Sabti | 14-01-2012 | Raderka Vs Xamar jadiid | F | 3;30pm | 2 : 0 |
| Sabti | 14-01-2012 | Xamar bile Vs walalaha Warshada | F | 4:30pm | 1 : 0 |
| Axad | 15-01-2012 | Sos Vs Habar cad | A | 3:30pm | 1 : 1 |
| Axad | 15-01-2012 | Dalbile Vs Xamar Jajab | A | 4;30pm | 1 : 0 |
| Isniin | 16-01-2012 | Beel Vs F.c Alba | B | 3:30pm | 1 : 1 |
| Isniin | 16-01-2012 | Qodxaaleey Vs Tropical Village | B | 4:30pm | 2 : 0 |
| Talaado | 17-01-2012 | Jimcooleey Vs Looto | C | 3:30pm | 1 : 1 |
| Talaado | 17-01-2012 | Gubta Vs M.Xarbi | C | 4:30pm | 0 : 0 |
| Arbaco | 18-01-2012 | Uko Vs Geed jacyl | D | 3:30pm | 1 : 1 |
| Arbaco | 18-01-2012 | New Dayniile Vs Madiino Hospital | D | 4.30pm | 0 : 0 |
| Sabti | 21-01-2012 | Deg.Dayniile Vs Radio Kulmiye | E | 3:30pm | 0 : 0 |
| Sabti | 21-01-2012 | Tiger Vs Midnimo | E | 4:30pm | 2 : 0 |
| Axad | 22-01-2012 | Raderka Vs AC Degmo | F | 3:30pm | 1 : 1 |
| Axad | 22-01-2012 | Walaalaha Vs X.Jadiid | F | 4:30pm | 3 . 0 |
| Isniin | 23-01-2012 | X.Jajab Vs Sos | A | 3:30pm | 0 : 3 |
| Isniin | 23-01-2012 | Habar cad Vs Dalbile | A | 4:30pm | 0 : 0 |
| Talaado | 24-01-2012 | Beel Vs Qodxaaleey | B | 3.30pm | 0 : 1 |
| Talaado | 24-01-2012 | Tropical village Vs F.c alba | B | 4:30pm | 0 : 2 |
| Arbaco | 25-01-2012 | Jimcooleey Vs Gubta | C | 3:30pm | 3 : 1 |
| Arbaco | 25-01-2012 | Looto Vs m.Xarbi | C | 4:30pm | 0 : 3 |
| Sabti | 28-01-2012 | Madina hospital Vs Uko | D | 3:30pm | 0 : 2 |
| Sabti | 28-01-2012 | Geedjacayl Vs New Dayniile | D | 4:30pm | 5 : 0 |
| Axad | 29-01-2012 | Radio Kulmiye Vs Midnimo | E | 3.30pm | 3 : 0 |
| Axad | 29-01-2012 | Tiger Vs Deg.Dayniile | E | 4:30pm | 1 : 1 |
| Isniin | 30-01-2012 | Raaderka Vs Xamarbile | F | 3:30pm | 1 : 4 |
| Isniin | 30-01-2012 | AC Degmo Vs x.jajab | F | 4:30pm | 3 : 0 |
| Arbaco | 01-02-2012 | Raaderka Vs Walaalaha | F | 3:30pm | 0 : 3 |
| Arbaco | 01-02-2012 | AC Degmo Vs Xamr bile | F | 4:30pm | 1 : 1 |
| Sabti | 04-02-2012 | AC Degmo Vs Walaalaha | F | 4:30pm |
kala horeynta kooxaha
| Sida Kooxaha u Kala Horeeyaan Group A Tartanka Nabada eexararyaale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooxaha | Kulamada | badiyeen | laga badiyay | bareejo | goolasha ay dh | goolasha laga dhaliyay | dhibcahooda |
| Sos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| Habarcad | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| Dalbile | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Xamar jajab | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
kala horeynta kooxaha
| Sida Kooxaha u Kala Horeeyaan Group B Tartanka Nabada eexararyaale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooxaha | Kulamada | badiyeen | laga badiyay | bareejo | goolasha ay dh | goolasha laga dhaliyay | dhibcahooda |
| Alba | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Qodxaaley | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Beel | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Tropical village | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
kala horeynta kooxaha
| Sida Kooxaha u Kala Horeeyaan Group C Tartanka Nabada eexararyaale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooxaha | Kulamada | badiyeen | laga badiyay | bareejo | goolasha ay dh | goolasha laga dhaliyay | dhibcahooda |
| M.Xarbi | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| Jimcooleey | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Looto | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| Gubta | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Sida Kooxaha u Kala Horeeyaan Group D Tartanka Nabada ee xararyaale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooxaha | Kulamada | badiyeen | laga badiyay | bareejo | goolasha ay dh | goolasha laga dhaliyay | dhibcahooda |
| Geedjacayl | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| Uko | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| Madiina H | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| New Dayniile | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 |
kala horeynta kooxaha
| Sida Kooxaha u Kala Horeeyaan Group E Tartanka Nabada ee xararyaale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooxaha | Kulamada | badiyeen | laga badiyay | bareejo | goolasha ay dh | goolasha laga dhaliyay | dhibcahooda |
| Tiger | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| Deg.Dayniile | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Radio Kulmiye | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| Midnimo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
sida kooxaha u kala horeyan
| Sida Kooxaha u Kala Horeeyaan Group F Tartanka Nabada ee xararyaale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooxaha | Kulamada | badiyeen | laga badiyay | bareejo | goolasha ay dh | goolasha laga dhaliyay | dhibcahooda |
| Xamar Bile | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| Walalaha w. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| Ac.Degmo | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| Raaderka | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| Xamar jadiid | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
jadwalka ciyaaraha oo dhameestiran halkan ka fiirso iyo kooxaha sid eey u kala horeeyaan
Waxaa soo diyaariyay Liban cabdi abtidoon (liicade) oo jooga xararyaale liicade22@hotmail.com









![Horyaalka-300x165[1] Horyaalka-300x165[1]](http://www.xararyaale.net/wp-content/uploads/2012/05/Horyaalka-300x1651-120x80.jpg)


